Pasqua
Massima festività del cristianesimo.
| Data nel calendario di 13 mesi | Data gregoriana | Tipo | Dove |
|---|---|---|---|
| Sabato, Aprile 21, 2026 | Domenica, 2026-04-05 | Data | Ovunque |
| Sabato, Aprile 21, 2026 | Domenica, 2026-04-05 | Data tradizionale (gregoriana) | Ovunque |
Le date del calendario di 13 mesi precedenti alla transizione del 2030 sono proiettate all'indietro (anni del calendario di 13 mesi fino al 2029).
Descrizione
La Pasqua (o Domenica della Resurrezione) è una festa cristiana e culturale che commemora la resurrezione di Gesù dai morti, descritta nel Nuovo Testamento come avvenuta il terzo giorno della sua sepoltura dopo la sua crocifissione da parte dei Romani sul monte Calvario il 15 nisan 32 d.C. È il culmine della passione di Gesù, preceduta dalla Quaresima, un periodo di 40 giorni di digiuno, preghiera e penitenza. È una festa mobile e la principale solennità del cristianesimo.
La maggior parte dei cristiani si riferisce alla settimana prima di Pasqua come Settimana Santa, che nella cristianità occidentale contiene i giorni del Triduo pasquale incluso il giovedì santo, che commemora la lavanda dei piedi e l'Ultima Cena, così come il venerdì santo, che commemora crocifissione e morte di Gesù. Nel cristianesimo orientale, gli stessi giorni e gli stessi eventi sono commemorati con i nomi dei giorni che iniziano tutti con "Santo" o "Santo e Grande"; e la stessa Pasqua potrebbe essere chiamata "Grande e Santa Pasqua", "Pascha" o "Domenica di Pasqua". Il Tempo pasquale inizia la domenica di Pasqua e dura sette settimane, terminando con l'arrivo del 50º giorno, la domenica di Pentecoste. Nella cristianità orientale, anche il tempo pasquale termina con la Pentecoste, ma il commiato della Festa della Pasqua è il 39º giorno, il giorno prima della festa dell'Ascensione.
La Pasqua e le relative festività sono feste mobili, non cadenti a data fissa; la data è calcolata sulla base di un calendario lunisolare (anno solare a più fasi lunari) simile al calendario ebraico. La data è variabile di anno in anno secondo i cicli lunari, cade la domenica successiva al primo plenilunio della stagione primaverile, determinando anche la cadenza di altre celebrazioni e tempi liturgici, come la Quaresima e la Pentecoste.
La Pasqua cristiana presenta importanti legami, ma anche significative differenze, con la Pasqua ebraica.
Le usanze pasquali variano nel mondo cristiano e includono servizi all'alba, veglie di mezzanotte, esclamazioni e scambi di saluti pasquali, ritaglio della chiesa (Inghilterra), decorazioni e rottura comune delle uova di Pasqua (simbolo della tomba vuota). Il giglio pasquale, simbolo della resurrezione nel cristianesimo occidentale, decora tradizionalmente l'area del presbiterio dei cori architettonici in questo giorno e per il resto del Tempo pasquale. Ulteriori usanze che sono state associate alla Pasqua e sono osservate sia dai cristiani che da alcuni non cristiani includono le parate pasquali, i balli comuni (Europa orientale), il coniglietto pasquale e la caccia alle uova. Ci sono anche cibi tradizionali pasquali che variano a seconda della regione e della cultura.
Storia
Il Consiglio di Nicea (325) cercò una data comune; il computus occidentale prese la sua forma attuale con la riforma gregoriana del 1582.
Usanze e osservanza
Osservato in: Western New South Wales solo (come indicato dal dataset) (AU). Osservato in: Città di Zurigo solo (CH).
Dove si osserva
| Paese | Regione | Livello di osservanza | Giorno festivo | Dal |
|---|---|---|---|---|
| Anguilla | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Albania | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Samoa americane | Tutto il paese | Non ufficiale | No | |
| Australia | Australian Capital Territory | Festività pubblica | Sì | 2016 |
| Australia | New South Wales | Festività pubblica | Sì | 2011 |
| Australia | Northern Territory | Festività pubblica | Sì | 2024 |
| Australia | Queensland | Festività pubblica | Sì | 2017 |
| Australia | South Australia | Festività pubblica | Sì | 2024 |
| Australia | Tasmania | Festività pubblica | Sì | 2027 |
| Australia | Victoria | Festività pubblica | Sì | 2016 |
| Australia | Western Australia | Festività pubblica | Sì | 2022 |
| Isole Åland | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Bosnia ed Erzegovina | Federacija Bosne i Hercegovine | Festività pubblica | Sì | |
| Bosnia ed Erzegovina | Republika Srpska | Festività pubblica | Sì | |
| Belgio | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Caraibi olandesi | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Bielorussia | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Svizzera | Zürich | Osservanza | No | |
| Capo Verde | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Curaçao | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Germania | Brandenburg | Festività pubblica | Sì | |
| Danimarca | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Estonia | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Finlandia | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Isole Fær Øer | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Gabon | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Groenlandia | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Guam | Tutto il paese | Non ufficiale | No | |
| Guinea-Bissau | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Croazia | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | 2009 |
| Haiti | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Ungheria | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Indonesia | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | 2024 |
| India | Tutto il paese | Festività facoltativa | No | 2007 |
| India | Kerala | Festività pubblica | Sì | |
| Iraq | Tutto il paese | Osservanza religiosa | No | |
| Islanda | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Italia | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Liechtenstein | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Lituania | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Lettonia | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Madagascar | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Isole Marianne settentrionali | Tutto il paese | Non ufficiale | No | |
| Paesi Bassi | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Norvegia | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Perù | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Papua Nuova Guinea | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Polonia | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Portorico | Tutto il paese | Non ufficiale | No | |
| Portogallo | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Paraguay | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Svezia | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Slovenia | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Svalbard e Jan Mayen | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| San Marino | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Sud Sudan | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Sint Maarten | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Siria | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Tanzania | Tutto il paese | Festività bancaria | Sì | |
| Altre isole americane del Pacifico | Tutto il paese | Non ufficiale | No | |
| Stati Uniti | Tutto il paese | Non ufficiale | No | |
| Città del Vaticano | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Isole Vergini Americane | Tutto il paese | Non ufficiale | No | |
| Kosovo | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì | |
| Zambia | Tutto il paese | Festività pubblica | Sì |
Fonti
- Easter — Wikipedia (general)
- Nager.Date public holidays Eritrea 2026 — Nager.Date (date_rule)
- holidays (vacanza) 0.108 country definitions (jurisdictions) — vacanza/holidays (open-source dataset) (observance_level)