Pâques
Fête chrétienne commémorant la résurrection de Jésus.
| Date du calendrier de 13 mois | Date grégorienne | Type | Où |
|---|---|---|---|
| Samedi, Avril 21, 2026 | Dimanche, 2026-04-05 | Date | Partout |
| Samedi, Avril 21, 2026 | Dimanche, 2026-04-05 | Date traditionnelle (grégorienne) | Partout |
Les dates du calendrier de 13 mois antérieures à la transition de 2030 sont projetées en arrière (années du calendrier de 13 mois jusqu'à 2029).
Description
Pâques est la fête la plus importante et la plus anciennement attestée du christianisme. Elle commémore la Résurrection de Jésus, que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le « troisième jour ». La solennité, précédée par la Semaine sainte, dernière partie du Carême, commence dans la nuit qui précède le dimanche de Pâques, par la veillée pascale.
Attestée depuis le IIe siècle, Pâques plonge ses racines dans la Pâque juive (Pessa'h), qui commémore la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Pour les chrétiens, qui reconnaissent en Jésus le Messie, Pâques commémore sa résurrection trois jours après la Cène (célébrée le Jeudi saint), dernier repas qu'il a pris avec ses disciples le jour de la Pâque juive, la veille de sa Passion, selon le Nouveau Testament.
Dans la théologie chrétienne, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, fils de Dieu, rachètent l'homme et le délivrent de l'esclavage du mal et du péché. Le sens de Pâques est la victoire de la vie sur la mort.
La date de Pâques est fixée par le concile de Nicée au premier dimanche après la première pleine lune qui suit le 21 mars. Les Églises occidentales, qui ont adopté le calendrier grégorien, célèbrent souvent Pâques à une date différente de celle des Églises orthodoxes, qui elles se réfèrent toujours au calendrier julien. Le décalage peut aller jusqu'à cinq semaines selon les années.
Histoire
Le Conseil de Nicaea a cherché une date commune; les computus occidentaux ont pris sa forme actuelle avec la réforme grégorien de 1582.
Coutumes et observance
Observé dans: Ouest de la Nouvelle-Galles du Sud seulement (tel que répertorié par l'ensemble de données) (=0). Observé dans: Ville de Zürich seulement.
Où elle est observée
| Pays | Région | Niveau d'observance | Jour chômé | Depuis |
|---|---|---|---|---|
| Anguilla | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Albanie | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Samoa américaines | Tout le pays | Non officiel | Non | |
| Australie | Australian Capital Territory | Jour férié | Oui | 2016 |
| Australie | New South Wales | Jour férié | Oui | 2011 |
| Australie | Northern Territory | Jour férié | Oui | 2024 |
| Australie | Queensland | Jour férié | Oui | 2017 |
| Australie | South Australia | Jour férié | Oui | 2024 |
| Australie | Tasmania | Jour férié | Oui | 2027 |
| Australie | Victoria | Jour férié | Oui | 2016 |
| Australie | Western Australia | Jour férié | Oui | 2022 |
| Îles Åland | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Bosnie-Herzégovine | Federacija Bosne i Hercegovine | Jour férié | Oui | |
| Bosnie-Herzégovine | Republika Srpska | Jour férié | Oui | |
| Belgique | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Pays-Bas caribéens | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Biélorussie | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Suisse | Zürich | Observance | Non | |
| Cap-Vert | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Curaçao | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Allemagne | Brandenburg | Jour férié | Oui | |
| Danemark | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Estonie | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Finlande | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Îles Féroé | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Gabon | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Groenland | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Guam | Tout le pays | Non officiel | Non | |
| Guinée-Bissau | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Croatie | Tout le pays | Jour férié | Oui | 2009 |
| Haïti | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Hongrie | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Indonésie | Tout le pays | Jour férié | Oui | 2024 |
| Inde | Tout le pays | Jour férié facultatif | Non | 2007 |
| Inde | Kerala | Jour férié | Oui | |
| Irak | Tout le pays | Observance religieuse | Non | |
| Islande | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Italie | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Liechtenstein | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Lituanie | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Lettonie | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Madagascar | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Îles Mariannes du Nord | Tout le pays | Non officiel | Non | |
| Pays-Bas | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Norvège | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Pérou | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Pologne | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Porto Rico | Tout le pays | Non officiel | Non | |
| Portugal | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Paraguay | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Suède | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Slovénie | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Svalbard et Jan Mayen | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Saint-Marin | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Soudan du Sud | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Syrie | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Tanzanie | Tout le pays | Jour férié bancaire | Oui | |
| Îles mineures éloignées des États-Unis | Tout le pays | Non officiel | Non | |
| États-Unis | Tout le pays | Non officiel | Non | |
| État de la Cité du Vatican | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Îles Vierges des États-Unis | Tout le pays | Non officiel | Non | |
| Kosovo | Tout le pays | Jour férié | Oui | |
| Zambie | Tout le pays | Jour férié | Oui |
Sources
- Easter — Wikipedia (general)
- Nager.Date public holidays Eritrea 2026 — Nager.Date (date_rule)
- holidays (vacanza) 0.108 country definitions (jurisdictions) — vacanza/holidays (open-source dataset) (observance_level)